5.00 .د.ب 3.00 .د.ب
١- محيط الصدر ( قسْ الصدر من اعلى جزء ، بحيث تضع شريط القياس بالقرب من الأبطين )
٢ محيط البطن ( قسْ البطن حيث يكون شريط القياس حول منطقة السرة ويلف حول البطن والخصر بشكل دائري )
٣- طول الفانيلة ( اخذ القياس من الكتف نزولا للأسفل )
٤- طول السروال ( اخذ القياس بواسطة المتر من اعلى البطن السرة ، نزولا للأسفل
٥- طول اليد ( من اعلى الكتف لنهاية اليد
العمر | محيط الصدر | محيط البطن | طول الفانيلة | طول السروال | طول اليد |
12-18 شهراً | 53/50cm | 52/51 cm | 35 cm | 42 cm | 31-30 cm |
1.5-2 سنة | 55.5/53 cm | 53/52 cm | 36 cm | 44 cm | 32-31 cm |
2-3 سنوات | 57/55.5 cm | 54/53 cm | 39 cm | 53 cm | 34/32 cm |
3-4 سنوات | 59/57 cm | 54/54 cm | 39 cm | 56 cm | 36/33 cm |
4-5 سنوات | 60/59 cm | 55/54 cm | 41 cm | 60 cm | 36.5/36 cm |
5-6 سنوات | 61/60 cm | 57/55 cm | 44 cm | 65 cm | 39/37 cm |
6-7 سنوات | 64/62 cm | 57/55 cm | 45 cm | 70 cm | 42/40 cm |
7-8 سنوات | 66/64 cm | 59/57 cm | 48 cm | 75 cm | 44/42 cm |
8-9 سنوات | 68/66 cm | 60/59 cm | 50 cm | 80 cm | 47/44 cm |
9-10 سنوات | 70/69 cm | 62/60 cm | 54 cm | 83 cm | 50/48 cm |
10-11 سنوات | 75/70 cm | 62/62 cm | 57 cm | 86 cm | 51/50 cm |
11-12 سنوات | 80/75 cm | 64/62 cm | 59 cm | 88 cm | 52/51 cm |
12-13 سنوات | 86/80 cm | 66/64 cm | 61 cm | 92 cm | 53/52 cm |
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
العمر |
12 -18 شهر, 1.5-2 سنة, 2-3 سنوات, 3-4 سنوات, 3-4 سنوات, 4-5 سنة, 5-6. سنوات, 5-6 سنوات, 6-7 سنوات, 7-8 سنوات, 8-9 سنوات, 9-10 سنوات, 10-11 سنوات, 11-12 سنة, 12-13 سنة, 13-14 سنة |
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.